Penn-Union Master Catalog

Type GR (continued)

ACCOMMODATES

FIGURE DIMENSIONS (IN.)

CATALOG NUMBER

CONDUCTOR RANGE

BOLT SIZE

ROD

IPS

A

B

C

D

GR-31 GR-32 GR-33

8 Sol. - 4 Str. 4 Sol. - 2/0 Str.

4.38 4.88 5.25 5.75 6.63 7.00 4.88 5.38 5.88 6.50 7.25 7.50 5.50 6.00 6.38 6.88 7.50 8.13 6.00 6.38 6.75 6.38 6.69 7.25

1.50 1.50 1.75 2.00 2.25 2.25 1.50 1.50 1.75 2.00 2.25 2.25 1.50 1.50 1.75 2.00 2.25 2.25 1.50 1.50 1.75 1.50 1.50 1.75

4.25 4.50 5.00 5.00 5.75 6.00 4.63 5.00 5.25 5.75 6.25 6.50 5.25 5.63 5.75 6.25 6.63 6.88 5.63 5.88 6.38 6.38 6.38 6.75

2.81 2.81 2.81 2.94 3.06 3.06 3.31 3.31 3.31 3.44 3.56 3.56 3.94 3.94 3.94 4.06 4.19 4.19 4.44 4.44 4.44 4.94 4.94 4.94

3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 3/8 1/2 1/2 3/8 1/2 1/2

2/0 Sol. - 250 kcmil 300 - 500 kcmil 500 - 750 kcmil 750 - 1000 kcmil

2

GR-34 • GR-35 • GR-36 •

GR-37 GR-38 GR-39

8 Sol. - 4 Str. 4 Sol. - 2/0 Str.

2/0 Sol. - 250 kcmil 300 - 500 kcmil 500 - 750 kcmil 750 - 1000 kcmil

2 1/2

GR-40 • GR-41 • GR-42 •

GR-43 GR-44 GR-45

8 Sol. - 4 Str. 4 Sol. - 2/0 Str.

2/0 Sol. - 250 kcmil 300 - 500 kcmil 500 - 750 kcmil 750 - 1000 kcmil

3

GR-46 • GR-47 • GR-48 •

GR-49 GR-50 GR-51 GR-60 GR-61 GR-62

8 Sol. - 4 Str. 4 Sol. - 2/0 Str.

3 1/2

2/0 Sol. - 250 kcmil

8 Sol. - 4 Str. 4 Sol. - 2/0 Str.

4

2/0 Sol. - 250 kcmil

• UL listing is limited to maximum wire size of 250 kcmil

257

Powered by